Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,813,022.03 | -1.10% | Rp16.10T | Rp37,779.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,818,112.64 | -4.32% | Rp13.92T | Rp8,669.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,645.42 | +0.8% | Rp1.26T | Rp3,009.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.012% | Rp1,664.13T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,471,037.27 | -1.75% | Rp110.15B | Rp1,876.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,033,241.46 | -4.38% | Rp1.69T | Rp1,637.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp111.08B | Rp1,099.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.39 | -16.67% | Rp1.48B | Rp1,011.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,493,917.42 | -4.03% | Rp145.95M | Rp631.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,768.72 | +1.11% | Rp589.28B | Rp567.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,371.04 | +0.93% | Rp312.80B | Rp560.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,707.61 | -1.35% | Rp109.36B | Rp540.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp761,794.25 | -3.06% | Rp259.97B | Rp254.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,561,402.66 | -1.08% | Rp115.80M | Rp240.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,856.65 | -2.83% | Rp192.46B | Rp238.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,963.90 | +0.86% | Rp59.51B | Rp217.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,171.27 | -3.60% | Rp143.05B | Rp211.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,731,202.52 | -4.33% | Rp124.30M | Rp199.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,556,178.35 | -0.41% | Rp44.32B | Rp190.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp574.71M | Rp181.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%